SEO KEYWORD DESK
Từ khóa có mục tiêu.
Nội dung đúng khách.
Bộ từ khóa khởi đầu cho khóa xây kênh 999.000đ. Nhóm theo ý định, gắn trang đích và tạo brief để viết bài hoặc chuẩn bị quảng cáo.
Phân biệt ý tưởng với dữ liệu thị trường
Từ khóa gợi ý chưa có số liệu lượng tìm kiếm, CPC hay độ khó SEO. Bạn có thể nhập CSV từ Google Keyword Planner để bổ sung dữ liệu thực; cạnh tranh quảng cáo không phải độ khó SEO.
Hướng dẫn Keyword Planner của Google ↗Nhập dữ liệu Keyword Planner
Chọn CSV UTF-8 tối đa 2 MB; cột Keyword/Từ khóa, Avg. monthly searches và Competition. Dữ liệu được xử lý trên trình duyệt, chưa lưu lên máy chủ.
| Từ khóa | Ý định | Cụm chủ đề | Trang đích | Lượng tìm kiếm | Cạnh tranh Ads | Giá thầu | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| khóa học xây kênh bằng AI | Khóa học | /khoa-hoc/xay-kenh-chuyen-sau | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | ||
| khóa học xây kênh chuyển đổi cao | Khóa học | /khoa-hoc/xay-kenh-chuyen-sau | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | ||
| khóa học AI 999k | Học phí | /khoa-hoc/xay-kenh-chuyen-sau | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | ||
| học xây kênh online qua Zoom | Hình thức học | /khoa-hoc/xay-kenh-chuyen-sau | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | ||
| khóa học content bằng AI | Content AI | /khoa-hoc/xay-kenh-chuyen-sau | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | ||
| khóa học video AI cho người mới | Video AI | /khoa-hoc/xay-kenh-co-ban | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | ||
| khóa học xây thương hiệu cá nhân | Nhân hiệu | /lo-trinh | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | ||
| học AI cho marketing và bán hàng | Marketing | /khoa-hoc/ai-business-agent | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | ||
| học xây kênh cần chuẩn bị gì | Chuẩn bị | /bai-viet/khoa-hoc-xay-kenh-bang-ai-999k | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | ||
| cách định vị thương hiệu cá nhân | Nhân hiệu | /bai-viet/xay-dung-thuong-hieu-ca-nhan-bang-ai | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | ||
| cách viết kịch bản bằng ChatGPT | Content AI | /tai-nguyen | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | ||
| cách làm video AI kết hợp video thật | Video AI | /tai-nguyen | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | ||
| thu lead từ nội dung là gì | Chuyển đổi | /tai-nguyen | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | ||
| nên học xây kênh hay AI Agent | Chọn lộ trình | /lo-trinh | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | ||
| khóa học xây kênh cho người kinh doanh | Đối tượng | /khoa-hoc/xay-kenh-chuyen-sau | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | ||
| học xây kênh 4 buổi có phù hợp không | Chọn lộ trình | /bai-viet/khoa-hoc-xay-kenh-bang-ai-999k | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu |
16 từ khóa · Xem trước tối đa 200 dòng; xuất CSV gồm toàn bộ kết quả đã lọc. Dữ liệu nhập và phân loại hiện chỉ giữ trong phiên mở trang, hãy xuất CSV trước khi đóng.